
Sifa Muhimu:
★Seli za Daraja la Magari-16 seli
usanidi
★Integrated CAN basi RS485 BMS.
★Onyesho la LCD linaonyesha betri
habari.
★Imeundwa awali na mojawapo
vigezo.
★Hakuna matoleo mengine ya betri ya LiFePO4.
utendaji huu, maisha marefu
na dhamana kwa bei zetu.
★Imethibitishwa kwa kuendesha baiskeli kila siku.
★Optlonal Smart Heating Functlon
Inaweza kufanya kazi -409C Digrii
Maombi:
★Juu ya kazi ya kugundua malipo
★Juu ya kazi ya kugundua kutokwa
★Juu ya ugunduzi wa sasa wa kazi
★ Kitendaji cha ulinzi wa halijoto
★Kitendaji cha utambuzi wa mzunguko mfupi
★ kazi ya usawa
★Kichunguzi cha juu cha programu ya kompyuta
★Skrini ya LCD ya hiari
| Vipimo | JLS-LFP48100 | |
| Voltage | 48 V | |
| Uwezo wa Kawaida (40°C , 0.5C) | 100 Ah | |
| Uzito (Takriban) | 50Kg | |
| Nishati | Nishati ya kawaida (40°C , 0.5C) | 4800 Wh |
| Uzito wa nishati ya volumetric | 95Wh/L | |
| Uzito wa nishati ya gravimetric | 96Wh/kg | |
| Vipimo (W*D*H) | Upana*Kina* Urefu | 442mm*440mm*222.5mm |
| Utoaji wa Kawaida 25°C | Max.sasa mara kwa mara | 50A |
| Voltage iliyokatwa | 42V | |
| Chaji ya kawaida 25℃ | Chaji Voltage | 53.5V~54V |
| Max.sasa mara kwa mara | 50A | |
| Inapendekezwa kuchaji sasa na wakati | 40A(0.4C) kwa saa 3 | |
| Ufanisi wa safari ya kwenda na kurudi(%) | >98% | |
| Maisha ya kalenda | 25℃ | Miaka 5 |
| Maisha ya mzunguko (0.5C, 25℃) | 60% DOD 4000 mizunguko | |
| Joto la uendeshaji | Inachaji: 0℃~55℃ | |
| Utoaji: -20 ℃~65 ℃ | ||
| Halijoto ya kuhifadhi | Masafa yanayopendekezwa: -20℃~55℃ | |
Kifurushi na Usafirishaji: